BMW-spezifisches Lautsprecherset für vorne, Plug & Play
Recoil RBMW-T45M ist ein fahrzeugspezifisches 2-Wege-Komponentensystem für BMW und MINI. Das Set wurde für ein unkompliziertes OEM-Upgrade mit fahrzeugspezifischen Befestigungen und Anschlüssen entwickelt, wodurch die Montage einfach und ohne Eingriffe erfolgt. Sie erhalten 4.5” (115 mm) Tiefmitteltöner und 1” (25 mm) Titanium-Hochtöner mit Seidenaufhängung sowie Frequenzweichen für Hoch- und Tiefmitteltöner.
- 2-Wege-Komponentensystem
- 4.5” / 115 mm Tiefmitteltöner + 1” / 25 mm Hochtöner
- 25W RMS / 50W MAX
- 4 Ohm, 91 dB
- Aluminium-Membran und Gummisicke
- Neodym-Antrieb und PC-Compound-Korb
- Frequenzweichen für Hoch- und Tiefmitteltöner inklusive
- Fahrzeugspezifischer Anschluss
- Paarweise verkauft
Für OEM-Einbauplätze entwickelt
Die Lautsprecher wurden dafür entwickelt, in die Originaleinbauplätze des Fahrzeugs zu passen, mit fahrzeugspezifischen Körben und Kabelanschlüssen. Dadurch können Sie den Klang aufrüsten, ohne die Originaloptik des Fahrzeugs zu verändern oder Türverkleidungen und Halterungen anzupassen.
Materialwahl für den Alltagseinsatz
Der Tiefmitteltöner verwendet eine Aluminium-Membran für Stabilität und klare Wiedergabe, während die Gummisicke langfristig für kontrollierte Bewegung sorgt. Der Hochtöner ist eine 1”-Titanium-Einheit mit Seidenaufhängung, die klangstark ist und für den optimalen Einsatz in einer anspruchsvollen Fahrzeugumgebung entwickelt wurde.
Position im Fahrzeug
Primäre Position: vorne (vordere Position im Fahrzeug).
Weitere Positionen, die im Fahrzeug vorhanden sein können: Center, Hintertür und hinten (zum Beispiel Hutablage, Seite, Säule oder Dach je nach Modell). Wenn Sie mehr Positionen als nur vorne aufrüsten möchten, müssen Sie die genaue Einbauposition in Ihrem Fahrzeug abgleichen.
Center: Centerlautsprecher haben oft eine andere Befestigungsart als die Frontlautsprecher. Wenn Sie den Center aufrüsten möchten, sollten Sie immer speziell die Centerposition abgleichen. Das Set wird paarweise verkauft. Wenn also ein Modell einen einzelnen Lautsprecher als Center verwendet, bleibt ein Lautsprecher übrig.
Hinweis: Einige Soundsysteme verfügen in den Vordertüren nicht über Hochtöner. Dann müssen Hochtöner-Abdeckungen oder Verkleidungsteile gegebenenfalls mit Originalteilen ergänzt werden.
Kompatible Fahrzeugmodelle und Positionen
| Modell | Jahr | Vorne | Hintertür | Hinten | Center |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1er E81 | 2007–2011 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 1er E82 | 2007–2013 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 1er E87 | 2005–2011 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 1er E88 | 2004–2013 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 1er F52 | 2017– | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 1er F20 | 2014– | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 1er F21 | 2014– | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 1er F40 | 2019– | Passend | Passend | Passend | Passend |
| BMW 2er F22 | 2014– | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 2er F87 | 2015– | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 2er F23 | 2014– | Passend | - | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 2er F44 | 2015– | Passend | Passend | Passend | Passend |
| BMW 2er F45 | 2015– | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 2er F46 | 2015– | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 3er E90 | 2005–2011 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er E91 | 2005–2012 | Passend | Passend | - | Passend |
| BMW 3er E92 | 2006–2013 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 3er E93 | 2007–2013 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 3er F30 | 2012–2016 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er F31 | 2012–2016 | Passend | Passend | - | Passend |
| BMW 3er F34 | 2012–2016 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er F35 | 2012–2019 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er F80 | 2014–2018 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er G20 | 2019– | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er G21 | 2020– | Passend | Passend | - | Passend |
| BMW 3er G28 | 2022– | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 3er G80 | 2021– | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 4er F32 | 2014–2020 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 4er F33 | 2014–2020 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 4er F36 | 2014–2020 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 4er F82 | 2014–2020 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 4er F83 | 2014–2020 | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 4er G22 | 2021– | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 4er G23 | 2021– | Passend | Passend | Passend (Seite) | Passend |
| BMW 5er F10 | 2010–2016 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 5er F11 | 2011–2016 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 5er G30 | 2017– | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 5er G31 | 2017– | Passend | Passend | Passend (Dach) | Passend |
| BMW 6er E63 | 2004–2010 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 6er E64 | 2004–2010 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 6er F06 | 2011–2015 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 6er F12 | 2012–2019 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 6er F13 | 2012–2019 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 6er G32 | 2018– | Passend | Passend | Passend | Passend |
| BMW 7er G11 | 2016–2022 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW 7er G12 | 2016–2022 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW i8 L15 | 2014– | Passend | - | Passend (Seite) | Passend |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | Passend | - | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW X1 F48 | 2016–2022 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW X1 F49 | 2016–2022 | Passend | Passend | Passend (Hutablage) | Passend |
| BMW X3 F25 | 2011–2017 | Passend | Passend | Passend (Säule) | Passend |
| BMW X3 G01 | 2018– | Passend | Passend | Passend | Passend |
| BMW X4 F26 | 2014–2018 | Passend | Passend | Passend (Säule) | Passend |
| BMW X4 G02 | 2019– | Passend | Passend | Passend | Passend |
| BMW X5 G05 | 2014–2018 | Passend | Passend | Passend (Säule) | Passend |
| BMW X6 G06 | 2020– | Passend | Passend | Passend (Säule) | Passend |
| MINI Clubman F54 | 2016–2019 | Passend | Passend | - | - |
| MINI Hatch (5-door) F55 | 2014–2019 | Passend | Passend | - | - |
| MINI Hatch (3-door) F56 | 2014–2019 | Passend | Passend | - | - |
| MINI Cabrio F57 | 2019–2021 | Passend | Passend | - | - |
| MINI Countryman F60 | 2017–2021 | Passend | Passend | - | - |
Spezifikationen
Modell: RBMW-T45M
Größe Tiefmitteltöner: 4.5” / 115 mm
Hochtöner: 1” / 25 mm Titanium mit Seidenaufhängung
Belastbarkeit (RMS/Max, Paar): 25W RMS / 50W MAX
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 91 dB
Frequenzbereich: 100 Hz–20 kHz
Schwingspule: 26 mm / 1” Kupfer
Membranmaterial: Aluminium
Verpackung: 1 Paar
Schweden
Norwegen
Finnland

















